Codolo liscio 45° DIN 2353

Tipo Codolo liscio 45° DIN 2353
Tubo mm 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50
. 1/8" 1/4" . 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2"
B . 4 . 7 15 . 18 24 29 . .
A . 42 . 46.5 60 . 65.5 77 95.5 . .
E . 22 . 23.5 30 . 33.5 38.5 47.5 . .

 

Flangia girevole

Tipo Flangia girevole
Tubo mm 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50
. 1/8" 1/4" . 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2"
B . . . . 9.8 . 15.5 20.5 26.1 . .
A . . . . 26 . 31 56 59 . .
C . . . . 14 . 18 22 25 . .
X . . . . 44.4 . 56.1 63.6 73.9 . .

 

Flange 90° 3000 PSI

Tipo Flange 90° 3000 PSI
Tubo mm 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50
. 1/8" 1/4" . 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2"
B . . . . 15 . 20 26 32 40 46
A . . . . 55.5 . 64 74 85.5 103 127.5
D . . . . 38 . 44.6 51 60.5 71.6 71.6
E . . . . 45 . 57.5 65.5 76.5 84 104.5

 

Flange 45° 3000 PSI

Tipo Flange 45° 3000 PSI
Tubo mm 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50
. 1/8" 1/4" . 3/8" 1/2" 5/8" 3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2"
B . . . . 15 . 20 26 32 40 46
A . . . . 63.5 . 72 80 90 105 126.5
D . . . . 38 . 44.6 51 60.5 71.6 71.6
E . . . . 22 . 27 29.5 33.5 36 43

 

Flange clamps 3000 PSI

Tipo Flange clamps 3000 PSI
Tubo mm 5 6 8 10 12 16 20 25 32 40 50
. 1/8" 1/4" . 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1.1/4" 1.1/2" 2" 2.1/2"
B . . . . 23 26.1 29.4 36.5 41.3 48.4 54.4
A . . . . 54 65.1 69.8 79.4 93.7 101.6 114.3
C . . . . 38.1 47.6 52.4 58.7 69.8 77.8 88.9
D . . . . 9 11 11 11 13.5 13.5 13.5
E . . . . 8.7 11.1 13.1 15.1 17.8 21.4 25.4

 

[ Pagina 1 - Pagina 2 - Pagina 3 ]

 

 
 
 
Scrivi a H.T.H. S.r.l. Scrivi a H.T.H. S.r.l.